Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
60 | |
Le indicazioni erano chiare | 19 |
Le indicazioni erano complete | 5 |
Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
25 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 11 |
A volte le indicazioni non erano complete | 18 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
Altro | 20 |
Ho avuto problemi tecnici | 5 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
791 | |
Altro | 168 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 201 |
Le indicazioni erano chiare | 1, 125 |
Le indicazioni erano complete | 155 |
Non ho avuto problemi tecnici | 614 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
2, 263 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 192 |
A volte le indicazioni non erano complete | 39 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 188 |
Altro | 187 |
Ho avuto problemi tecnici | 185 |